Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
https://ru.iibi.unam.mx/jspui/handle/IIBI_UNAM/A72
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Estrada Cuzcano, Alonso | |
dc.contributor.author | Alfaro Mendives, Karen Lizeth | |
dc.coverage.spatial | MX | |
dc.date.accessioned | 2018-09-20T13:47:19Z | - |
dc.date.available | 2018-09-20T13:47:19Z | - |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.uri | http://ru.iibi.unam.mx/jspui/handle/IIBI_UNAM/A72 | - |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Nacional Autónoma de México. Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Método de casos | |
dc.subject | Enseñanza universitaria pedagógica | |
dc.subject | Bibliotecología | |
dc.subject.classification | Humanidades y Ciencias de la Conducta | |
dc.title | El método de casos como alternativa pedagógica para la enseñanza de la bibliotecología y las ciencias de la información | |
dc.title.alternative | Case method as pedagogical alternative for teaching Library and Information Sciences | |
dc.type | Artículo | |
dc.type | publishedVersion | |
dcterms.bibliographicCitation | Investigación Bibliotecológica: archivonomía, bibliotecología e información (0187-358x) vol. 29(65), 195-212 (2015). | |
dcterms.creator | Estrada Cuzcano, Alonso::orcid::0000-0001-5039-1108 | |
dcterms.creator | Alfaro Mendives, Karen Lizeth::orcid::0000-0002-6218-4998 | |
dc.identifier.doi | 10.1016/j.ibbai.2016.02.020 | |
dc.description.resumen | El presente estudio pretende demostrar la influencia significativa del método de casos como técnica y metodología válida en la enseñanza de los cursos impartidos en la Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información. Se presentan como experiencia los resultados obtenidos con esta metodología en el curso de Administración de Unidades de Información. Se puede concluir que el método de casos es efectivo, pues no sólo mejora significativamente los resultados cuantitativos del aprendizaje, sino también, desde el punto de vista cualitativo, es una experiencia gratificante, pues se genera mayor comunicación con el estudiante, quien presenta una actitud más crítica, se involucra e interioriza los temas; y sobretodo es una metodología dinámica que permite un clima óptimo para el aprendizaje. Asimismo, se establece en el artículo una aproximación histórica, donde las definiciones y características fundamentales, los pasos a seguir para el desarrollo y el estudio de casos permiten la fundamentación teórica y la contextualización de la investigación. | |
dc.relation.ispartofjournal | http://rev-ib.unam.mx/ib/index.php/ib/issue/view/4204 | |
Aparece en las colecciones: | Artículos |
Texto completo:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
v29n65a9.pdf | 385.72 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
S0187-358X2015000100009es.html | 220 B | HTML | Visualizar/Abrir |
Este recurso está sujeto a una Licencia Creative Commons